票排行榜高股息率股附股
已发布分配计划公司中 ,高股股票股3656家公司分配计划中包括现金分红 ,息率以每股派现金额与当年底收盘价为基准核算,排行379只股股息率超3% ,榜附其间72只股股息率超5% 。高股股票股
证券时报·数据宝计算显现,息率到6月17日 ,排行沪深北商场共有3678家公司发布了2024年度分配计划,榜附分配计划中包括现金分红的高股股票股有3656家,算计派现金额1.64万亿元。息率
以2024年度的排行每股派现金额及当年底收盘价为基准,对上市公司股息率进行计算发现 ,榜附已发布派现计划公司中 ,高股股票股共有379家公司股息率超越3% 。息率其间,排行好想你股息率最高 ,2024年度公司分配计划为10派10元(含税) ,股息率高达12.08%,成绩方面,公司2024年度完成净利润-0.72亿元 ,同比增加38.67%;其次是冀中动力 ,公司2024年度完成净利润12.08亿元 ,同比下降75.56%,分配计划为10派6元(含税),股息率达9.49%;股息率较高的还有广汇动力 、郑煤机、立霸股份等,股息率别离为9.24%、8.63%、8.46%。
股息率高于5%的公司中,从职业特点来看 ,机械设备、煤炭 、根底化工等职业上榜公司最多 ,别离有7家、7家、6家公司上榜。按板块散布计算 ,深沪主板公司有66家,北交所公司有2家,创业板公司有4家。
高股息率股票一览 。
代码。 | 简称 。 | 2024年度每股派现(元)。 | 股息率(%)。 | 职业。 |
---|---|---|---|---|
002582。 | 好想你。 | 1.00 。 | 12.08 。 | 食品饮料。 |
000937。 | 冀中动力。 | 0.60。 | 9.49 。 | 煤炭。 |
600256 。 | 广汇动力 。 | 0.62 。 | 9.24。 | 石油石化 。 |
601717 。 | 郑煤机。 | 1.12 。 | 8.63。 | 机械设备。 |
603519。 | 立霸股份 。 | 1.00。 | 8.46 。 | 家用电器。 |
600067。 | 冠城新材。 | 0.22。 | 8.30。 | 电力设备 。 |
000672。 | 上峰水泥。 | 0.63 。 | 8.24。 | 修建材料。 |
603565 。 | 中谷物流 。 | 0.79 。 | 8.06。 | 交通运输 。 |
002951。 | 金时科技。 | 0.50 。 | 7.49。 | 轻工制作。 |
601886。 | 江河集团 。 | 0.40 。 | 7.41 。 | 修建啃咬。 |
300616。 | 尚品宅配。 | 0.90 。 | 7.35。 | 轻工制作 。 |
600566 。 | 济川药业 。 | 2.09。 | 7.19 。 | 医药生物。 |
002271。 | 东方雨虹 。 | 0.93 。 | 7.13。 | 修建材料。 |
000915 。 | 华特达因 。 | 2.00。 | 7.10。 | 医药生物。 |
002327。 | 富安娜 。 | 0.62。 | 7.01。 | 纺织服饰。 |
603886。 | 元祖股份。 | 1.00。 | 6.93。 | 食品饮料。 |
301003 。 | 江苏博云。 | 1.50。 | 6.87。 | 根底化工 。 |
601919 。 | 中远海控。 | 1.03。 | 6.65 。 | 交通运输。 |
002932。 | 明德生物 。 | 1.20 。 | 6.52 。 | 医药生物 。 |
001299。 | 美能动力 。 | 0.80。 | 6.43。 | 公用事业。 |
603897。 | 长城科技 。 | 1.50 。 | 6.38 。 | 电力设备。 |
605599。 | 菜百股份。 | 0.72 。 | 6.34 。 | 纺织服饰 。 |
002998。 | 优彩资源。 | 0.40。 | 6.33 。 | 根底化工 。 |
603303。 | 得邦照明 。 | 0.74。 | 6.29。 | 家用电器。 |
600096 。 | 云天化。 | 1.40。 | 6.28 。 | 根底化工 。 |
002088 。 | 鲁阳节能。 | 0.80 。 | 6.25 。 | 修建材料 。 |
601168 。 | 西部矿业 。 | 1.00 。 | 6.22 。 | 有色金属 。 |
600295 。 | 鄂尔多斯 。 | 0.60。 | 6.15。 | 钢铁。 |
603967 。 | 中创物流 。 | 0.60 。 | 6.12。 | 交通运输 。 |
002228 。 | 合兴包装。 | 0.18 。 | 6.00 。 | 轻工制作。 |
高股息率是上市公司招引长时间出资者的重要目标 ,一般来说,重视一家公司的股息率不仅只看一年 ,还要看其持续性 。证券时报·数据宝计算显现 ,曩昔三年股息率均超越3%的公司共有177家 。(数据宝) 。
接连三年高股息率股票一览。
代码。 | 简称 。 | 2022年股息率(%) 。 | 2023年股息率(%) 。 | 2024年股息率(%)。 | 职业。 |
---|---|---|---|---|---|
000937。 | 冀中动力。 | 15.72 。 | 8.40。 | 9.49。 | 煤炭 。 |
600256 。 | 广汇动力 。 | 8.87 。 | 9.80。 | 9.24 。 | 石油石化 。 |
601717。 | 郑煤机。 | 5.02。 | 6.64。 | 8.63 。 | 机械设备 。 |
603519。 | 立霸股份 。 | 6.33。 | 7.67 。 | 8.46 。 | 家用电器 |